這一款DN4013是來(lái)自易福門的開(kāi)關(guān)電源,產(chǎn)品雖然簡(jiǎn)單但是功能卻強(qiáng)大,馬上來(lái)一起看一下:
適用于控制器、傳感器、執(zhí)行器和工業(yè)電子器件的調(diào)制電源
得益于高效率的低功率損耗
高干線緩沖時(shí)間
特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
能量?jī)?chǔ)備高

| 電氣數(shù)據(jù) | |
|---|---|
| 頻率AC [Hz] | 47...64 |
| 工作電壓公差 [%] | 10 |
| 工作電壓公差2 [%] | 10 |
| 工作電壓 [V] | 自動(dòng)范圍選擇 |
| 額定電壓AC [V] | < 230 |
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 |
| 輸入電壓范圍AC [V] | 100...120 / 200...240 |
| 輸出電壓DC [V] | 24...28 |
| 防護(hù)等級(jí) | I; (IEC 61140) |
| 過(guò)壓保護(hù) | 有; (< 39 DC) |
| 輸出 | |
|---|---|
| 短路保護(hù) | 有 |
| 過(guò)載保護(hù) | 有 |
| 過(guò)載狀態(tài) | 恒定輸出電流 |
| 類型DC-OK信號(hào) | 繼電器輸出 |
| DC OK信號(hào)的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) |
| 工作條件 | ||
|---|---|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |
| 注意環(huán)境溫度 |
| |
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |
| 允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20; (EN 60529) | |
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) | |
| 過(guò)熱保護(hù) | 有 | |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國(guó)MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23 總訪問(wèn)量:730699 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸