FFAP006壓力傳感器Wenglor快速固定相關(guān)傳感器

unibar壓力傳感器測(cè)量密閉系統(tǒng)中任意介質(zhì)的相對(duì)壓力(范圍:-1...600巴)。通過一體顯示屏,能夠非常輕松地操作unibar壓力傳感器。使用清楚可見的切換狀態(tài)顯示屏,能夠在進(jìn)行維護(hù)工作時(shí)快速固定相關(guān)傳感器。
接線圖


操作面板

標(biāo)定尺寸圖

傳感器數(shù)據(jù)
| 測(cè)量范圍 | -0,5...0 bar |
| 測(cè)量方式 | 相對(duì) |
| 大過載壓力 | 1 bar |
| 破裂壓力 | 1,5 bar |
| 設(shè)置范圍 | 4...100 % |
| 介質(zhì) | 液體;氣體 |
| 切換滯后 | 2 % |
| 測(cè)量誤差 | < ± 0,5 % |
| 溫度偏差 | 0,025 %/K |
環(huán)境條件
| 介質(zhì)溫度 | -25...80 °C |
| 環(huán)境溫度 | -25...80 °C |
| 電磁兼容性 | DIN EN 61326-2-3 |
| 撞擊防御 DIN IEC 68-2-27 | 30 g / 11 ms |
| 耐振性 DIN IEC 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
電氣數(shù)據(jù)
| 供電電壓 | 16...32 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 60 mA |
| 切換輸出端數(shù)量 | 1 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30 ms |
| 切換輸出端開關(guān)電流 | < 250 mA |
| 切換輸出端壓降 | < 2 V |
| 模擬輸出端 | 4...20 mA Press |
| 分辨率 | 10 bit |
| 電流輸出端負(fù)載電阻 | < 500 Ohm |
| 抗短路 | 是 |
| 反極性保護(hù) | 是 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
機(jī)械數(shù)據(jù)
| 設(shè)置方式 | 菜單 |
| 外殼材料 | PBT; PC; FKM |
| 操作面板材料 | 聚酯 |
| 潤濕的材料 | 1.4435; 1.4404 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 * |
| 連接方式 | M12 × 1;4針 |
| 流程連接 | G 1/2" |
尺寸(單位:毫米,1 毫米= 0.03937 英寸)

扳手開口度
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23 總訪問量:730221 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸